Finde günstige Öko-Stromanbieter an deinem Ort, vergleiche die Preise und schließe bei Bedarf einen neuen Vertrag ab.
von Redaktion
Strom
Wenn mit „grünem Strom“ Strom aus erneuerbaren Quellen gemeint ist, zählen dazu in der hier verwendeten Statistik Wind, Solar, Wasserkraft und sonstige erneuerbare Energien wie Biomasse oder Geothermie. Die aktuellsten global vollständig verfügbaren Länderdaten liegen für 2024 vor.
Nach absoluter erzeugter Menge liegt China mit großem Abstand auf Platz 1. Danach folgen die USA, Brasilien, Kanada und Indien. Wichtig: Diese Rangliste misst die Menge in TWh, nicht den Anteil am Strommix. Länder wie Norwegen oder Island haben zwar einen sehr hohen Ökostrom-Anteil, erzeugen aber absolut deutlich weniger Strom als China oder die USA.
Die folgende Tabelle ist absteigend nach erzeugter grüner Strommenge 2024 sortiert. Alle Werte stammen aus der Ländertabelle “Renewable energy – Generation by source” des Energy Institute Statistical Review of World Energy 2025.
| Rang | Land | Grüner Strom 2024 (TWh) |
|---|---|---|
| 1 | China | 3398.8 |
| 2 | USA | 1068.7 |
| 3 | Brasilien | 651.3 |
| 4 | Kanada | 409.3 |
| 5 | Indien | 397.1 |
| 6 | Deutschland | 284.0 |
| 7 | Japan | 233.1 |
| 8 | Russland | 218.9 |
| 9 | Türkei | 162.2 |
| 10 | Spanien | 159.4 |
| 11 | Norwegen | 154.8 |
| 12 | Frankreich | 150.8 |
| 13 | Vereinigtes Königreich | 144.7 |
| 14 | Italien | 133.3 |
| 15 | Vietnam | 128.4 |
| 16 | Schweden | 119.6 |
| 17 | Australien | 98.8 |
| 18 | Mexiko | 75.0 |
| 19 | Venezuela | 72.9 |
| 20 | Indonesien | 72.3 |
| 21 | Österreich | 68.1 |
| 22 | Chile | 65.3 |
| 23 | Niederlande | 62.3 |
| 24 | Südkorea | 60.7 |
| 25 | Kolumbien | 59.8 |
| 26 | Schweiz | 52.6 |
| 27 | Argentinien | 52.4 |
| 28 | Polen | 50.9 |
| 29 | Finnland | 46.5 |
| 30 | Pakistan | 44.9 |
| 31 | Portugal | 40.2 |
| 32 | Malaysia | 39.4 |
| 33 | Neuseeland | 38.2 |
| 34 | Peru | 37.9 |
| 35 | Taiwan | 31.5 |
| 36 | Dänemark | 30.3 |
| 37 | Thailand | 29.6 |
| 38 | Philippinen | 28.3 |
| 39 | Ägypten | 26.6 |
| 40 | Griechenland | 26.1 |
| 41 | Belgien | 25.5 |
| 42 | Rumänien | 25.2 |
| 43 | Ecuador | 23.4 |
| 44 | Iran | 21.1 |
| 45 | Ukraine | 19.8 |
| 46 | Island | 19.6 |
| 47 | Südafrika | 19.3 |
| 48 | Kasachstan | 18.0 |
| 49 | Vereinigte Arabische Emirate | 15.6 |
| 50 | Irland | 14.3 |
| 51 | Usbekistan | 13.0 |
| 52 | Tschechien | 12.5 |
| 53 | Ungarn | 11.6 |
| 54 | Bulgarien | 11.4 |
| 55 | Kroatien | 11.3 |
| 56 | Israel | 10.7 |
| 57 | Sri Lanka | 10.4 |
| 58 | Saudi-Arabien | 9.8 |
| 59 | Marokko | 9.8 |
| 60 | Slowenien | 7.4 |
| 61 | Slowakei | 7.1 |
| 62 | Litauen | 6.1 |
| 63 | Lettland | 4.4 |
| 64 | Aserbaidschan | 3.6 |
| 65 | Bangladesch | 2.4 |
| 66 | Katar | 2.1 |
| 67 | Singapur | 2.1 |
| 68 | Oman | 2.0 |
| 69 | Nordmazedonien | 1.9 |
| 70 | Irak | 1.8 |
| 71 | Luxemburg | 1.6 |
| 72 | Zypern | 1.3 |
| 73 | Belarus | 1.1 |
| 74 | Algerien | 0.8 |
| 75 | Hongkong (China SAR) | 0.5 |
Wer nach der größten absoluten Menge grünen Stroms fragt, kommt an China und den USA nicht vorbei. Wer dagegen nach dem höchsten Anteil am Strommix fragt, würde eine ganz andere Liste bekommen – mit Ländern wie Norwegen, Island oder Paraguay weiter oben. Die beiden Perspektiven sollte man nicht verwechseln.
Noch keine eigene Solaranlage? Dann produziere jetzt deinen eigenen ökologischen Strom. Anbieter und Preise hier unverbindlich anfragen.