Finde günstige Stromanbieter an deinem Ort, vergleiche die Preise und schließe bei Bedarf einen neuen Vertrag ab.
von Redaktion
Strom
Die aktuellsten harmonisierten Eurostat-Daten vergleichen Haushaltsstrompreise für das 2. Halbjahr 2025. Erfasst wird der Preis für typische Haushalte mit 2.500 bis 5.000 kWh Jahresverbrauch – inklusive Steuern, Umlagen und Mehrwertsteuer. Der EU-Durchschnitt lag bei 28,96 ct/kWh. Am teuersten war Strom für Haushalte in Irland, Deutschland, Belgien und Dänemark; am günstigsten in Türkei, Georgien, Kosovo und Bosnien und Herzegowina.
Wichtiger Hinweis: Eurostat liefert keine vollständig harmonisierten Haushaltsstrompreise für jedes geografisch europäische Land. Die Tabelle enthält alle Länder, für die im aktuellen Eurostat-Vergleich verwertbare Werte vorliegen. Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics
Warum unterscheiden sich die Strompreise so stark?
Die größten Unterschiede entstehen durch den nationalen Energiemix, Importabhängigkeit, Netzkosten, Steuern, Umlagen, staatliche Entlastungen und die Struktur der Strommärkte. Eurostat nennt ausdrücklich Faktoren wie geopolitische Lage, Energiemix, Importdiversifizierung, Netzkosten, Umweltkosten, Wetterbedingungen sowie Verbrauchssteuern und Besteuerung.
In einigen Ländern sind die Endkundenpreise durch staatliche Preisbremsen oder Subventionen gedämpft. In anderen Ländern schlagen hohe Netzentgelte, Umlagen oder Steuern stärker durch. Für Verbraucher zählt deshalb nicht nur der Börsenstrompreis, sondern der komplette Endpreis auf der Rechnung.
Haushaltsstrompreise in Europa 2025 Halbjahr 2
| Rang | Land | Strompreis Haushalte 2025 H2 | Entspricht ct/kWh |
|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 0.4042 €/kWh | 40.42 ct/kWh |
| 2 | Deutschland | 0.3869 €/kWh | 38.69 ct/kWh |
| 3 | Belgien | 0.3499 €/kWh | 34.99 ct/kWh |
| 4 | Dänemark | 0.3312 €/kWh | 33.12 ct/kWh |
| 5 | Tschechien | 0.3217 €/kWh | 32.17 ct/kWh |
| 6 | Liechtenstein | 0.3062 €/kWh | 30.62 ct/kWh |
| 7 | Italien | 0.2966 €/kWh | 29.66 ct/kWh |
| 8 | Rumänien | 0.2893 €/kWh | 28.93 ct/kWh |
| 9 | Zypern | 0.2774 €/kWh | 27.74 ct/kWh |
| 10 | Schweden | 0.2711 €/kWh | 27.11 ct/kWh |
| 11 | Polen | 0.2709 €/kWh | 27.09 ct/kWh |
| 12 | Spanien | 0.2669 €/kWh | 26.69 ct/kWh |
| 13 | Luxemburg | 0.2665 €/kWh | 26.65 ct/kWh |
| 14 | Frankreich | 0.2561 €/kWh | 25.61 ct/kWh |
| 15 | Niederlande | 0.2558 €/kWh | 25.58 ct/kWh |
| 16 | Lettland | 0.2452 €/kWh | 24.52 ct/kWh |
| 17 | Portugal | 0.2434 €/kWh | 24.34 ct/kWh |
| 18 | Griechenland | 0.2378 €/kWh | 23.78 ct/kWh |
| 19 | Estland | 0.2303 €/kWh | 23.03 ct/kWh |
| 20 | Finnland | 0.2254 €/kWh | 22.54 ct/kWh |
| 21 | Slowenien | 0.2121 €/kWh | 21.21 ct/kWh |
| 22 | Moldau | 0.1967 €/kWh | 19.67 ct/kWh |
| 23 | Litauen | 0.1955 €/kWh | 19.55 ct/kWh |
| 24 | Norwegen | 0.1922 €/kWh | 19.22 ct/kWh |
| 25 | Slowakei | 0.1853 €/kWh | 18.53 ct/kWh |
| 26 | Bulgarien | 0.1355 €/kWh | 13.55 ct/kWh |
| 27 | Serbien | 0.1190 €/kWh | 11.90 ct/kWh |
| 28 | Nordmazedonien | 0.1161 €/kWh | 11.61 ct/kWh |
| 29 | Ungarn | 0.1082 €/kWh | 10.82 ct/kWh |
| 30 | Montenegro | 0.0998 €/kWh | 9.98 ct/kWh |
| 31 | Bosnien und Herzegowina | 0.0966 €/kWh | 9.66 ct/kWh |
| 32 | Kosovo | 0.0877 €/kWh | 8.77 ct/kWh |
| 33 | Georgien | 0.0731 €/kWh | 7.31 ct/kWh |
| 34 | Türkei | 0.0636 €/kWh | 6.36 ct/kWh |
Deutschland gehört weiterhin zu den teuersten Stromländern Europas. Für Verbraucher lohnt sich deshalb besonders ein regelmäßiger Tarifvergleich, weil Steuern und Netzkosten zwar nicht beeinflussbar sind, der reine Anbieterpreis aber sehr wohl.